概要
2026年8月31日(月)の状況
本日の受注
42件
前週同曜日 +8
出荷準備中
17件
締切1時間以内4件
遅延
2件
B便・C便
今月の売上
¥8,412,000
前月比 +6.2%
受注件数の推移
8月18日〜8月31日 / 1日あたりの受注件数
最終更新09:42
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
555 件 / 14d
本日の配送
- A便前田12/18
07:40完了予定
- B便大西5/14
09:20完了予定
- C便木下0/11
10:50出発
対応が必要
- 05:50白桃2kgの産地出荷が遅れています。青山フルーツパーラーへ連絡してください。
- 06:12ベビーリーフの在庫が発注点を下回りました。
- 08:05学校給食センター 第2の納品先住所が更新されました。
| 受注番号 | 取引先 | 品目 | 金額 | 納品日 | 便 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ・ミナト 中目黒店 | 3 品目 | ¥15,160 | 8/31 07:00 | A便 | 準備中 | |
| 弁当のいろは 本社工場 | 2 品目 | ¥20,820 | 8/31 05:30 | A便 | 配送中 | |
| 青山フルーツパーラー | 2 品目 | ¥22,080 | 8/31 09:00 | B便 | 遅延 | |
| 洋食 とりで | 2 品目 | ¥9,240 | 8/31 08:00 | B便 | 準備中 | |
| ホテル南麻布 調理部 | 2 品目 | ¥23,980 | 8/30 06:00 | A便 | 完了 | |
| デリカ工房 板橋 | 2 品目 | ¥13,920 | 8/30 07:30 | C便 | 完了 | |
| ビストロ小石川 | 2 品目 | ¥14,040 | 8/31 10:00 | C便 | 配送中 | |
| 学校給食センター 第2 | 3 品目 | ¥174,760 | 9/1 04:30 | A便 | 準備中 |
126件中1–8件を表示
| 商品 | 産地 | 在庫数 | 発注点 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビーリーフ200g | 静岡県 菊川 | 24 | 60 | -38 | |
| ミニトマト1kg | 熊本県 玉名 | 138 | 80 | +12 | — |
| じゃがいも10kg | 北海道 帯広 | 96 | 40 | -6 | — |
| 白桃2kg化粧箱 | 山梨県 笛吹 | 9 | 15 | -21 | |
| ほうれん草500g | 群馬県 昭和 | 210 | 90 | +4 | — |
| アスパラガス1kg | 長野県 佐久 | 62 | 45 | -9 | — |
発注点を下回っています