Overview
Monday, 31 August 2026
Orders today
42
+8 vs same weekday
Awaiting shipment
17
4 due within the hour
Delayed
2
Route B and C
Revenue this month
¥8,412,000
+6.2% vs last month
Orders per day
18–31 August / number of orders received
Updated 09:42
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
555 orders / 14d
Deliveries today
- Route AMaeda12/18
done by 07:40
- Route BOnishi5/14
done by 09:20
- Route CKinoshita0/11
leaves 10:50
Needs attention
- 05:50White peach 2kg is delayed at the farm. Call Aoyama Fruit Parlour.
- 06:12Baby leaf stock has fallen below its reorder point.
- 08:05The delivery address for School Kitchen No.2 has changed.
| Order | Customer | Items | Amount | Due | Route | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ・ミナト 中目黒店 | 3 items | ¥15,160 | 8/31 07:00 | A便 | Preparing | |
| 弁当のいろは 本社工場 | 2 items | ¥20,820 | 8/31 05:30 | A便 | In transit | |
| 青山フルーツパーラー | 2 items | ¥22,080 | 8/31 09:00 | B便 | Delayed | |
| 洋食 とりで | 2 items | ¥9,240 | 8/31 08:00 | B便 | Preparing | |
| ホテル南麻布 調理部 | 2 items | ¥23,980 | 8/30 06:00 | A便 | Delivered | |
| デリカ工房 板橋 | 2 items | ¥13,920 | 8/30 07:30 | C便 | Delivered | |
| ビストロ小石川 | 2 items | ¥14,040 | 8/31 10:00 | C便 | In transit | |
| 学校給食センター 第2 | 3 items | ¥174,760 | 9/1 04:30 | A便 | Preparing |
Showing 1–8 of 126
| Product | Origin | In stock | Reorder point | vs yesterday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby leaf 200g | Kikugawa, Shizuoka | 24 | 60 | -38 | |
| Cherry tomato 1kg | Tamana, Kumamoto | 138 | 80 | +12 | — |
| Potato 10kg | Obihiro, Hokkaido | 96 | 40 | -6 | — |
| White peach 2kg gift box | Fuefuki, Yamanashi | 9 | 15 | -21 | |
| Spinach 500g | Showa, Gunma | 210 | 90 | +4 | — |
| Asparagus 1kg | Saku, Nagano | 62 | 45 | -9 | — |
Below the reorder point