機能紹介
レビューの手間を解消する様々な機能を提供
アカウント作成不要
レビュアーはURLにアクセスするだけでフィードバックを開始できます。


スクリーンショット撮影
コメント作成時に自動でスクリーンショットを撮影。該当箇所を見失いません。


画面録画で動きを共有
最長90秒の画面録画と音声録音により、精度の高いフィードバックが可能です。


ステータスで管理
管理画面でコメントのステータスを管理することで対応漏れを防ぎます。


コードを埋め込むだけ
発行された埋め込みコードを対象ページに設置するだけで利用できます。


AIエージェント向けMCP
MCPを利用することでAIエージェントがコメント内容を分析・理解できます。


全ての機能
プランごとの機能について
| 機能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| ページに直接コメント対象箇所・URL・画面幅・スクロール位置をピンに記録 | 含む | 含む |
| 1行の埋め込みコード既存サイトへscriptタグを追加するだけで導入 | 含む | 含む |
| アカウント不要のレビューレビュアーは表示名だけでコメントを開始 | 含む | 含む |
| 証跡スクリーンショットコメント投稿時の画面と対象箇所を自動保存 | 含む | 含む |
| 画面録画コメント音声を含む最長90秒の画面録画をコメントに添付 | 含む月3本 | 含む月50本 × メンバー数 |
| スレッド返信コメントごとに確認・質問・回答を集約 | 含む | 含む |
| ステータス管理未対応・対応中・解決済みで進行状況を管理 | 含む | 含む |
| カテゴリ管理色付きカテゴリの作成・並び替え・アーカイブ | 含む | 含む |
| ボード/リスト表示用途に合わせて指摘の一覧表示を切り替え | 含む | 含む |
| 横断ダッシュボード複数プロジェクトの件数・解決率・活動を集計 | 含む | 含む |
| 新着通知新しいコメント・返信・担当変更を通知 | 含む | 含む |
| チーム権限と担当者役割分担、メンバー招待、コメント担当者の設定 | 含まない | 含む2席以上で解放 |
| Markdown/CSV/証跡ZIPエクスポートコメントと返信・証跡・メタ情報をまとめて出力 | 含まない | 含む |
| 削除コメントの復元ゴミ箱から証跡ごとコメントを復元 | 含まない | 含む削除後30日間 |
| AI・MCP連携AIからコメントを読み取り、ステータスを更新 | 含む動画静止画1枚 | 含む動画静止画8枚 |
始め方は簡単
タグを設置してURLを共有するだけ
管理画面でプロジェクトを作成し、埋め込みタグを対象ページに設置するだけ。
あとはレビュー用URLにアクセスしてフィードバックを開始。

